Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:23:47.00 | 00:23:47.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:04:56.00 | 00:28:43.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:51.00 | 00:34:34.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:11:50.00 | 00:46:24.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:12:24.00 | 00:58:48.00 | |
Bike | - | 0.00 | 00:08:26.00 | 01:07:14.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:25.00 | 01:09:39.00 | |
Alergare 1 | - | 0.00 | 00:09:54.00 | 01:19:33.00 | |
Alergare 2 | - | 0.00 | 00:16:10.00 | 01:35:43.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:08:44.00 | 01:44:27.00 |
Numar concurs
615
Sandu Mihnea
Categorie | Masculin 40-49 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
166
Pozitie open pe sex
141
Pozitie categorie
46