| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:12:53.00 | 00:12:53.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:03:30.00 | 00:16:23.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:22.00 | 00:21:45.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:44.00 | 00:32:29.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:07:00.00 | 00:39:29.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:02:08.00 | 00:41:37.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:08:04.00 | 00:49:41.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:06:37.00 | 00:56:18.00 |
Numar concurs
1064
Crangureanu Silviu
| Categorie | Masculin 19+ |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
49
Pozitie open pe sex
40
Pozitie categorie
14