| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swim | - | 0.00 | 00:13:30.00 | 00:13:30.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:03:37.00 | 00:17:07.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:42.00 | 00:22:49.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:12:21.00 | 00:35:10.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 00:07:59.00 | 00:43:09.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:02:36.00 | 00:45:45.00 | |
| Alergare 1 | - | 0.00 | 00:09:44.00 | 00:55:29.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:07:57.00 | 01:03:26.00 |
Numar concurs
1002
Dogarescu Iunia Helena
| Categorie | Feminin 19+ |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
78
Pozitie open pe sex
17
Pozitie categorie
5