Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:15:25.00 | 00:15:25.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:05:04.00 | 00:20:29.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:06:45.00 | 00:27:14.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:13:54.00 | 00:41:08.00 | |
Bike | - | 0.00 | 00:08:56.00 | 00:50:04.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:03:33.00 | 00:53:37.00 | |
Alergare 1 | - | 0.00 | 00:11:09.00 | 01:04:46.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:08:47.00 | 01:13:33.00 |
Numar concurs
1129
Machedon Andra
Categorie | Feminin 16-18 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
111
Pozitie open pe sex
32
Pozitie categorie
2