Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
SWIM | - | 0.00 | 00:25:28.00 | 00:25:28.00 | |
T1+Lap1 | - | 0.00 | 00:15:25.00 | 00:40:53.00 | |
Lap 2 | - | 0.00 | 00:12:06.00 | 00:52:59.00 | |
Lap 3 | - | 0.00 | 00:12:27.00 | 01:05:26.00 | |
Lap 4 | - | 0.00 | 00:12:28.00 | 01:17:54.00 | |
Lap 5 | - | 0.00 | 00:12:56.00 | 01:30:50.00 | |
Lap 6 | - | 0.00 | 00:12:40.00 | 01:43:30.00 | |
T2+Run+Finish | - | 0.00 | 00:38:27.00 | 02:21:57.00 |
Numar concurs
40
Tanase Gheorghe
Categorie | Male Primul meu Triathlon |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
1
Pozitie open pe sex
1
Pozitie categorie
1
Probe
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Tanase Gheorghe | 40 | MPMT | -- | |
2 | 2 | 2 | Costel Tarciuc | 46 | MPMT | + | |
3 | 3 | 3 | Guta Radu | 41 | MPMT | + | |
4 | 4 | 4 | Hurmuz Andrei | 48 | MPMT | + | |
5 | 5 | 5 | Chirila Silviu | 45 | MPMT | + | |
6 | 6 | 6 | Hurezeanu Vlad | 43 | MPMT | + | |
7 | 7 | 7 | Deca Sorin Stefan | 42 | MPMT | + | |
8 | 8 | 8 | Miron Corneliu | 47 | MPMT | + |