Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | - | 0.00 | 00:20:32.00 | 00:20:32.00 | |
Round 2 | - | 0.00 | 00:20:36.00 | 00:41:08.00 | |
Round 3 | - | 0.00 | 00:20:35.00 | 01:01:43.00 | |
Round 4 | - | 0.00 | 00:20:50.00 | 01:22:33.00 | |
Round 5 | - | 0.00 | 00:21:41.00 | 01:44:14.00 | |
Round 6 | - | 0.00 | 00:21:53.00 | 02:06:07.00 | |
Round 7 | - | 0.00 | 00:21:53.00 | 02:28:00.00 | |
Round 8 | - | 0.00 | -- | 02:28:00.00 | |
Round 9 | - | 0.00 | -- | 02:28:00.00 | |
Round 10 | - | 0.00 | -- | 02:28:00.00 |
Numar concurs
475
Ana Maria Gageanu Dumitrescu
Categorie | F30-39 |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
97
Pozitie open pe sex
12
Pozitie categorie
3