Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | - | 0.00 | 00:20:50.00 | 00:20:50.00 | |
Round 2 | - | 0.00 | 00:21:11.00 | 00:42:01.00 | |
Round 3 | - | 0.00 | 00:20:55.00 | 01:02:56.00 | |
Round 4 | - | 0.00 | 00:20:52.00 | 01:23:48.00 | |
Round 5 | - | 0.00 | 00:21:22.00 | 01:45:10.00 | |
Round 6 | - | 0.00 | 00:21:35.00 | 02:06:45.00 | |
Round 7 | - | 0.00 | 00:21:29.00 | 02:28:14.00 | |
Round 8 | - | 0.00 | -- | 02:28:14.00 | |
Round 9 | - | 0.00 | -- | 02:28:14.00 | |
Round 10 | - | 0.00 | -- | 02:28:14.00 |
Numar concurs
372
Dalvaru Cecilia
Categorie | F30-39 |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
98
Pozitie open pe sex
13
Pozitie categorie
4