Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | 00:41:24.00 | 00:41:24.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:04:35.00 | 00:45:59.00 | |
Bike 1 | - | 0.00 | 00:05:42.00 | 00:51:41.00 | |
Bike 2 | - | 0.00 | 00:18:46.00 | 01:10:27.00 | |
Bike 3 | - | 0.00 | 00:18:42.00 | 01:29:09.00 | |
Bike 4 | - | 0.00 | 00:19:18.00 | 01:48:27.00 | |
Bike 5 | - | 0.00 | 00:19:24.00 | 02:07:51.00 | |
Bike 6 | - | 0.00 | 00:19:40.00 | 02:27:31.00 | |
Bike 7 | - | 0.00 | 00:19:55.00 | 02:47:26.00 | |
Bike 8 | - | 0.00 | 00:20:33.00 | 03:07:59.00 | |
Bike 9 | - | 0.00 | 00:20:38.00 | 03:28:37.00 | |
Bike Finish | - | 0.00 | 00:15:08.00 | 03:43:45.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:44.00 | 03:46:29.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:15:22.00 | 04:01:51.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:14:26.00 | 04:16:17.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:14:49.00 | 04:31:06.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:15:36.00 | 04:46:42.00 | |
Run 5 | - | 0.00 | 00:16:36.00 | 05:03:18.00 | |
Run 6 | - | 0.00 | 00:18:07.00 | 05:21:25.00 | |
Run 7 | - | 0.00 | 00:17:36.00 | 05:39:01.00 | |
Run 8 | - | 0.00 | 00:16:58.00 | 05:55:59.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:00:34.00 | 05:56:33.00 |
Numar concurs
73
Alexandru Gutul
Categorie | Masculin 35-39 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
67
Pozitie open pe sex
61
Pozitie categorie
13