Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | 00:42:29.00 | 00:42:29.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:03:21.00 | 00:45:50.00 | |
Bike 1 | - | 0.00 | 00:05:40.00 | 00:51:30.00 | |
Bike 2 | - | 0.00 | 00:17:35.00 | 01:09:05.00 | |
Bike 3 | - | 0.00 | 00:18:22.00 | 01:27:27.00 | |
Bike 4 | - | 0.00 | 00:18:52.00 | 01:46:19.00 | |
Bike 5 | - | 0.00 | 00:18:49.00 | 02:05:08.00 | |
Bike 6 | - | 0.00 | 00:19:09.00 | 02:24:17.00 | |
Bike 7 | - | 0.00 | 00:19:20.00 | 02:43:37.00 | |
Bike 8 | - | 0.00 | 00:19:42.00 | 03:03:19.00 | |
Bike 9 | - | 0.00 | 00:20:16.00 | 03:23:35.00 | |
Bike Finish | - | 0.00 | 00:14:37.00 | 03:38:12.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:03:02.00 | 03:41:14.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:13:40.00 | 03:54:54.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:15:14.00 | 04:10:08.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:15:59.00 | 04:26:07.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:17:23.00 | 04:43:30.00 | |
Run 5 | - | 0.00 | 00:18:38.00 | 05:02:08.00 | |
Run 6 | - | 0.00 | 00:19:25.00 | 05:21:33.00 | |
Run 7 | - | 0.00 | 00:19:32.00 | 05:41:05.00 | |
Run 8 | - | 0.00 | 00:19:39.00 | 06:00:44.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:00:20.00 | 06:01:04.00 |
Numar concurs
100
Vilcea Marius
Categorie | Masculin 35-39 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
69
Pozitie open pe sex
63
Pozitie categorie
14