Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:26:41.05 | 00:26:41.05 | |
T1 | - | 0.00 | 00:07:33.98 | 00:34:15.48 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:59.64 | 00:40:15.12 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:11:22.27 | 00:51:37.39 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:11:17.51 | 01:02:54.09 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:11:01.02 | 01:13:55.92 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:11:00.52 | 01:24:56.44 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:11:10.26 | 01:36:06.07 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:11:19.26 | 01:47:25.96 | |
Bike | - | 0.00 | 00:07:51.57 | 01:55:17.53 | |
T2 | - | 0.00 | 00:06:10.29 | 02:01:27.82 | |
Finish | - | 0.00 | 01:02:15.59 | 03:03:43.41 |
Numar concurs
251
Mihai Ciorba
Categorie | Masculin 40-44 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
182
Pozitie open pe sex
168
Pozitie categorie
33