Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:11:13.41 | 00:11:13.41 | |
T1 | - | 0.00 | 00:03:01.96 | 00:14:15.37 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:28.86 | 00:19:44.23 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:53.94 | 00:30:38.17 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:40.11 | 00:41:18.28 | |
Bike | - | 0.00 | 00:18:00.91 | 00:59:19.19 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:18.48 | 01:01:37.67 | |
Finish | - | 0.00 | 00:25:28.03 | 01:27:05.07 |
Numar concurs
626
Mihai Pana
Categorie | Masculin 40-49 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
40
Pozitie open pe sex
39
Pozitie categorie
10