Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:06:41.85 | 00:06:41.85 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:04.47 | 00:08:46.32 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:37.36 | 00:14:23.68 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:11:27.52 | 00:25:51.02 | |
Bike | - | 0.00 | 00:07:29.02 | 00:33:20.04 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:32.95 | 00:34:53.35 | |
Finish | - | 0.00 | 00:16:01.27 | 00:50:54.62 |
Numar concurs
1002
Radu Bondei
Categorie | Masculin 13-15 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
37
Pozitie open pe sex
29
Pozitie categorie
20