Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
CP Vf. Omu | - | 0.00 | 01:19:05.00 | 01:19:05.00 | |
CP Batrana | - | 0.00 | 00:40:34.00 | 01:59:39.00 | |
CP Pestera | - | 0.00 | 00:37:38.00 | 02:37:17.00 | |
CP Vf. Omu 2 | - | 0.00 | 02:00:43.00 | 04:38:00.00 | |
CP Busteni | - | 0.00 | 01:45:07.00 | 06:23:07.00 | |
CP Piatra Arsa | - | 0.00 | 02:23:46.00 | 08:46:53.00 | |
CP Moieciu | - | 0.00 | 17:02:55.00 | 25:49:48.00 | |
CP Poiana Gutanu | - | 0.00 | 01:44:44.00 | 27:34:32.00 | |
Finish | - | 0.00 | 03:19:28.00 | 30:54:00.00 |
Numar concurs
1020
Gelcinsky Lubos
Categorie | Senior 18-39 ani / years |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
22
Pozitie open pe sex
20
Pozitie categorie
13