Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
CP Vf. Omu | - | 0.00 | 01:20:19.00 | 01:20:19.00 | |
CP Batrana | - | 0.00 | 00:43:25.00 | 02:03:44.00 | |
CP Pestera | - | 0.00 | 00:42:44.00 | 02:46:28.00 | |
CP Vf. Omu 2 | - | 0.00 | 02:08:17.00 | 04:54:45.00 | |
CP Busteni | - | 0.00 | 01:55:05.00 | 06:49:50.00 | |
CP Piatra Arsa | - | 0.00 | 02:25:02.00 | 09:14:52.00 | |
CP Moieciu | - | 0.00 | 18:07:41.00 | 27:22:33.00 | |
CP Poiana Gutanu | - | 0.00 | 01:36:28.00 | 28:59:01.00 | |
Finish | - | 0.00 | 02:50:58.00 | 31:49:59.00 |
Numar concurs
1017
Garcia David
Categorie | Veteran > 40 ani / years |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
27
Pozitie open pe sex
24
Pozitie categorie
11