Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
CP Vf. Omu | - | 0.00 | 01:44:25.00 | 01:44:25.00 | |
CP Batrana | - | 0.00 | 00:58:54.00 | 02:43:19.00 | |
CP Pestera | - | 0.00 | 00:56:36.00 | 03:39:55.00 | |
CP Vf. Omu 2 | - | 0.00 | 02:48:56.00 | 06:28:51.00 | |
CP Busteni | - | 0.00 | 03:00:58.00 | 09:29:49.00 | |
CP Piatra Arsa | - | 0.00 | 03:38:08.00 | 13:07:57.00 | |
CP Moieciu | - | 0.00 | 24:54:57.00 | 38:02:54.00 | |
CP Poiana Gutanu | - | 0.00 | 02:40:13.00 | 40:43:07.00 | |
Finish | - | 0.00 | 05:20:13.00 | 46:03:20.00 |
Numar concurs
1154
Otley John
Categorie | Senior 18-39 ani / years |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
133
Pozitie open pe sex
114
Pozitie categorie
57