Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
CP Vf. Omu | - | 0.00 | 01:33:52.00 | 01:33:52.00 | |
CP Batrana | - | 0.00 | 00:56:51.00 | 02:30:43.00 | |
CP Pestera | - | 0.00 | 01:09:58.00 | 03:40:41.00 | |
CP Vf. Omu 2 | - | 0.00 | 02:47:05.00 | 06:27:46.00 | |
CP Busteni | - | 0.00 | 03:34:20.00 | 10:02:06.00 | |
CP Piatra Arsa | - | 0.00 | 03:44:41.00 | 13:46:47.00 | |
CP Moieciu | - | 0.00 | -- | 13:46:47.00 | |
CP Poiana Gutanu | - | 0.00 | -- | 13:46:47.00 | |
Finish | - | 0.00 | -- | 13:46:47.00 |
Numar concurs
1037
Swan-Smith T
Categorie | Veteran > 40 ani / years |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
-
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
-
Status: Nu a terminat cursa
Timp: --
Note:
Timp: --
Note: