Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Laps | - | 0.00 | 00:00:25.00 | 00:00:25.00 | |
Lap 1 | - | 0.00 | 00:03:08.13 | 00:03:33.13 | |
Lap 2 | - | 0.00 | 00:03:20.05 | 00:06:53.63 | |
Lap 3 | - | 0.00 | 00:03:20.00 | 00:10:13.63 | |
Lap 4 | - | 0.00 | 00:03:35.37 | 00:13:49.00 | |
Lap 5 | - | 0.00 | 00:03:00.04 | 00:16:49.04 | |
Lap 6 | - | 0.00 | 00:03:14.06 | 00:20:04.00 | |
Lap 7 | - | 0.00 | 00:03:23.65 | 00:23:27.65 | |
Lap 8 | - | 0.00 | 00:03:26.05 | 00:26:54.15 | |
Lap 9 | - | 0.00 | 00:03:14.99 | 00:30:09.14 | |
Lap 10 | - | 0.00 | 00:03:16.51 | 00:33:25.65 | |
Lap 11 | - | 0.00 | 00:03:25.24 | 00:36:50.89 | |
Lap 12 | - | 0.00 | 00:03:28.01 | 00:40:18.99 | |
Lap 13 | - | 0.00 | 00:03:32.57 | 00:43:51.56 | |
Lap 14 | - | 0.00 | 00:03:14.34 | 00:47:05.09 | |
Lap 15 | - | 0.00 | 00:03:30.01 | 00:50:35.91 | |
Lap 16 | - | 0.00 | 00:03:34.53 | 00:54:10.44 | |
Lap 17 | - | 0.00 | 00:03:28.71 | 00:57:39.15 | |
Lap 18 | - | 0.00 | 00:03:30.08 | 01:01:09.23 | |
Lap 19 | - | 0.00 | 00:03:38.18 | 01:04:47.41 | |
Lap 20 | - | 0.00 | 00:03:40.23 | 01:08:27.64 | |
Lap 21 | - | 0.00 | 00:03:38.03 | 01:12:05.67 | |
Lap 22 | - | 0.00 | 00:03:44.00 | 01:15:49.67 | |
Lap 23 | - | 0.00 | 00:03:42.00 | 01:19:31.67 | |
Lap 24 | - | 0.00 | 00:04:05.25 | 01:23:36.92 | |
Lap 25 | - | 0.00 | 00:03:56.01 | 01:27:32.93 | |
Lap 26 | - | 0.00 | -- | 01:27:32.93 | |
Lap 27 | - | 0.00 | -- | 01:27:32.93 | |
Lap 28 | - | 0.00 | -- | 01:27:32.93 | |
Lap 29 | - | 0.00 | -- | 01:27:32.93 | |
Lap 30 | - | 0.00 | -- | 01:27:32.93 |
Numar concurs
156
Varga Andrei
Categorie | Male M19-39 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
19
Pozitie open pe sex
19
Pozitie categorie
10