Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Laps | - | 0.00 | 00:00:20.00 | 00:00:20.00 | |
Lap 22 | - | 0.00 | -- | 00:00:20.00 | |
Lap 1 | - | 0.00 | 00:03:14.24 | 00:03:34.24 | |
Lap 2 | - | 0.00 | 00:03:08.49 | 00:06:42.73 | |
Lap 3 | - | 0.00 | 00:03:07.00 | 00:09:49.73 | |
Lap 4 | - | 0.00 | 00:03:11.26 | 00:13:00.99 | |
Lap 5 | - | 0.00 | 00:03:17.00 | 00:16:17.99 | |
Lap 6 | - | 0.00 | 00:03:17.76 | 00:19:35.75 | |
Lap 7 | - | 0.00 | 00:03:15.05 | 00:22:51.25 | |
Lap 8 | - | 0.00 | 00:03:17.76 | 00:26:09.01 | |
Lap 9 | - | 0.00 | 00:03:11.25 | 00:29:20.26 | |
Lap 10 | - | 0.00 | 00:03:18.26 | 00:32:38.52 | |
Lap 11 | - | 0.00 | 00:03:30.24 | 00:36:08.76 | |
Lap 12 | - | 0.00 | 00:03:22.25 | 00:39:31.01 | |
Lap 13 | - | 0.00 | 00:03:25.25 | 00:42:56.26 | |
Lap 14 | - | 0.00 | 00:03:24.25 | 00:46:20.51 | |
Lap 15 | - | 0.00 | 00:03:17.00 | 00:49:37.51 | |
Lap 16 | - | 0.00 | 00:03:15.75 | 00:52:53.26 | |
Lap 17 | - | 0.00 | 00:03:17.75 | 00:56:11.01 | |
Lap 18 | - | 0.00 | 00:03:28.26 | 00:59:39.27 | |
Lap 19 | - | 0.00 | 00:03:23.05 | 01:03:02.77 | |
Lap 20 | - | 0.00 | 00:03:10.00 | 01:06:12.77 |
Numar concurs
1
Stan Miriam
Categorie | Female OPEN |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
3
Pozitie open pe sex
2
Pozitie categorie
2
Probe
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Schuler Razvan | 8 | Male M40+ | - | |
1 | 1 | 2 | Ceausescu Adriana | 23 | Female OPEN | - | |
2 | 2 | 3 | Stan Miriam | 1 | Female OPEN | -- | |
2 | 2 | 4 | Benea Dragos | 146 | Male M40+ | + | |
3 | 3 | 5 | Ciulei Radu | 120 | Male M40+ | + | |
4 | 4 | 6 | Dan Ilie | 56 | Male M40+ | + | |
5 | 5 | 7 | Buda Ciprian Marius | 34 | Male M40+ | + | |
3 | 3 | 8 | Coteata Ana Maria Estera | 53 | Female OPEN | + | |
4 | 4 | 9 | Roman Denisa | 7 | Female OPEN | + | |
6 | 6 | 10 | Silaghi Petru Costin | 105 | Male M40+ | + | |
5 | 5 | 11 | Butuc Corina Loredana | 101 | Female OPEN | + | |
6 | 6 | 12 | Ionescu Dariela | 36 | Female OPEN | + | |
7 | 7 | 13 | Ovreiu Sorin | 121 | Male M40+ | + | |
-- | -- | -- | Dersidan Cristian | 24 | Male M40+ | DNS | --- |
-- | -- | -- | Besenyei Istvan | 103 | Male M40+ | DNS | --- |
-- | -- | -- | Dodan Ionela Simona | 109 | Female OPEN | DNS | --- |
-- | -- | -- | Oancea Cristina | 111 | Female OPEN | DNS | --- |
-- | -- | -- | Iana Marius | 122 | Male M40+ | DNS | --- |