Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Laps | - | 0.00 | 00:00:20.00 | 00:00:20.00 | |
Lap 22 | - | 0.00 | -- | 00:00:20.00 | |
Lap 1 | - | 0.00 | 00:03:13.99 | 00:03:33.99 | |
Lap 2 | - | 0.00 | 00:03:08.25 | 00:06:42.24 | |
Lap 3 | - | 0.00 | 00:03:09.01 | 00:09:51.25 | |
Lap 4 | - | 0.00 | 00:03:12.00 | 00:13:03.25 | |
Lap 5 | - | 0.00 | 00:03:15.25 | 00:16:18.05 | |
Lap 6 | - | 0.00 | 00:03:17.05 | 00:19:36.00 | |
Lap 7 | - | 0.00 | 00:03:16.24 | 00:22:52.24 | |
Lap 8 | - | 0.00 | 00:03:17.25 | 00:26:09.49 | |
Lap 9 | - | 0.00 | 00:03:10.01 | 00:29:19.05 | |
Lap 10 | - | 0.00 | 00:03:18.74 | 00:32:38.24 | |
Lap 11 | - | 0.00 | 00:03:29.75 | 00:36:07.99 | |
Lap 12 | - | 0.00 | 00:03:24.26 | 00:39:32.25 | |
Lap 13 | - | 0.00 | 00:03:24.75 | 00:42:57.00 | |
Lap 14 | - | 0.00 | 00:03:23.00 | 00:46:20.00 | |
Lap 15 | - | 0.00 | 00:03:17.75 | 00:49:37.75 | |
Lap 16 | - | 0.00 | 00:03:17.25 | 00:52:55.00 | |
Lap 17 | - | 0.00 | 00:03:17.00 | 00:56:12.00 | |
Lap 18 | - | 0.00 | 00:03:28.01 | 00:59:40.01 | |
Lap 19 | - | 0.00 | 00:03:22.51 | 01:03:02.52 | |
Lap 20 | - | 0.00 | 00:03:10.05 | 01:06:13.02 |
Numar concurs
120
Ciulei Radu
Categorie | Male M40+ |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
5
Pozitie open pe sex
3
Pozitie categorie
3
Probe
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Schuler Razvan | 8 | Male M40+ | - | |
1 | 1 | 2 | Ceausescu Adriana | 23 | Female OPEN | - | |
2 | 2 | 3 | Stan Miriam | 1 | Female OPEN | - | |
2 | 2 | 4 | Benea Dragos | 146 | Male M40+ | -- | |
3 | 3 | 5 | Ciulei Radu | 120 | Male M40+ | -- | |
4 | 4 | 6 | Dan Ilie | 56 | Male M40+ | + | |
5 | 5 | 7 | Buda Ciprian Marius | 34 | Male M40+ | + | |
3 | 3 | 8 | Coteata Ana Maria Estera | 53 | Female OPEN | + | |
4 | 4 | 9 | Roman Denisa | 7 | Female OPEN | + | |
6 | 6 | 10 | Silaghi Petru Costin | 105 | Male M40+ | + | |
5 | 5 | 11 | Butuc Corina Loredana | 101 | Female OPEN | + | |
6 | 6 | 12 | Ionescu Dariela | 36 | Female OPEN | + | |
7 | 7 | 13 | Ovreiu Sorin | 121 | Male M40+ | + | |
-- | -- | -- | Dersidan Cristian | 24 | Male M40+ | DNS | --- |
-- | -- | -- | Besenyei Istvan | 103 | Male M40+ | DNS | --- |
-- | -- | -- | Dodan Ionela Simona | 109 | Female OPEN | DNS | --- |
-- | -- | -- | Oancea Cristina | 111 | Female OPEN | DNS | --- |
-- | -- | -- | Iana Marius | 122 | Male M40+ | DNS | --- |
-- | -- | -- | Gageanu Ana Maria | 141 | Female OPEN | DNS | --- |