| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 - Unirii | - | 0.00 | 00:16:16.00 | 00:16:16.00 | |
| SPLIT2 - Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:30:23.00 | 00:46:39.00 | |
| SPLIT3 - Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:28:04.00 | 01:14:43.00 | |
| SPLIT4 - Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:15:43.00 | 01:30:26.00 | |
| SPLIT5 - Piata Chirgiu | - | 0.00 | 00:25:18.00 | 01:55:44.00 | |
| SPLIT6 - Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:22:28.00 | 02:18:12.00 | |
| SPLIT7 - Soseaua Morarilor | - | 0.00 | 00:17:36.00 | 02:35:48.00 | |
| SPLIT8 - Alba Iulia | - | 0.00 | 00:31:06.00 | 03:06:54.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:17:30.00 | 03:24:24.00 | |
| FINISH | - | 0.00 | 00:00:13.00 | 03:24:37.00 |
Numar concurs
2211
Badiu Andrei
| Categorie | M18-34 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
113
Pozitie open pe sex
102
Pozitie categorie
30