| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 - Unirii | - | 0.00 | 00:18:17.00 | 00:18:17.00 | |
| SPLIT2 - Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:32:26.00 | 00:50:43.00 | |
| SPLIT3 - Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:30:31.00 | 01:21:14.00 | |
| SPLIT4 - Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:16:56.00 | 01:38:10.00 | |
| SPLIT5 - Piata Chirgiu | - | 0.00 | 00:26:57.00 | 02:05:07.00 | |
| SPLIT6 - Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:23:14.00 | 02:28:21.00 | |
| SPLIT7 - Soseaua Morarilor | - | 0.00 | 00:17:39.00 | 02:46:00.00 | |
| SPLIT8 - Alba Iulia | - | 0.00 | 00:28:26.00 | 03:14:26.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:17:45.00 | 03:32:11.00 | |
| FINISH | - | 0.00 | 00:00:22.00 | 03:32:33.00 |
Numar concurs
4314
Robert Herman
| Categorie | M18-34 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
142
Pozitie open pe sex
128
Pozitie categorie
38