| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 - Unirii | - | 0.00 | 00:17:32.00 | 00:17:32.00 | |
| SPLIT2 - Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:30:03.00 | 00:47:35.00 | |
| SPLIT3 - Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:27:18.00 | 01:14:53.00 | |
| SPLIT4 - Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:16:23.00 | 01:31:16.00 | |
| SPLIT5 - Piata Chirgiu | - | 0.00 | 00:26:28.00 | 01:57:44.00 | |
| SPLIT6 - Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:25:28.00 | 02:23:12.00 | |
| SPLIT7 - Soseaua Morarilor | - | 0.00 | 00:20:12.00 | 02:43:24.00 | |
| SPLIT8 - Alba Iulia | - | 0.00 | 00:37:51.00 | 03:21:15.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:18:03.00 | 03:39:18.00 | |
| FINISH | - | 0.00 | 00:00:13.00 | 03:39:31.00 |
Numar concurs
2238
ALEXANDRU-DANIEL BOGHIU
| Categorie | M18-34 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
184
Pozitie open pe sex
167
Pozitie categorie
50