| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 - Unirii | - | 0.00 | 00:15:53.00 | 00:15:53.00 | |
| SPLIT2 - Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:31:55.00 | 00:47:48.00 | |
| SPLIT3 - Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:31:35.00 | 01:19:23.00 | |
| SPLIT4 - Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:20:10.00 | 01:39:33.00 | |
| SPLIT5 - Piata Chirgiu | - | 0.00 | ?? | 01:39:33.00 | |
| SPLIT6 - Relay Change 3 | - | 0.00 | ?? | 01:39:33.00 | |
| SPLIT7 - Soseaua Morarilor | - | 0.00 | ?? | 01:39:33.00 | |
| SPLIT8 - Alba Iulia | - | 0.00 | ?? | 01:39:33.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | ?? | 01:39:33.00 | |
| FINISH | - | 0.00 | ?? | 01:39:33.00 |
Numar concurs
90
Otilia Dantis
| Categorie | F35-44 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
-
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
-
Status: Nu a terminat cursa
Timp: --
Note:
Timp: --
Note: