Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | 00:41:56.00 | 00:41:56.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:07:26.00 | 00:49:22.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:12:59.00 | 01:02:21.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:13:09.00 | 01:15:30.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:13:13.00 | 01:28:43.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:14:57.00 | 01:43:40.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:13:15.00 | 01:56:55.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:14:37.00 | 02:11:32.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:15:21.00 | 02:26:53.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:03:39.00 | 02:30:32.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:16:21.00 | 02:46:53.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:15:37.00 | 03:02:30.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:15:20.00 | 03:17:50.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:13:50.00 | 03:31:40.00 |
Numar concurs
82
Radu Atanasiu
Categorie | Masculin 45-49 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
127
Pozitie open pe sex
114
Pozitie categorie
22