Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | 00:39:47.67 | 00:39:47.67 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:43.03 | 00:42:30.97 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:58.69 | 00:58:29.66 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:18:49.28 | 01:17:18.94 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:18:44.28 | 01:36:03.22 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:19:04.53 | 01:55:07.75 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:18:55.77 | 02:14:03.52 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:19:11.03 | 02:33:14.55 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:19:28.53 | 02:52:43.08 | |
Ciclism 8 | - | 0.00 | 00:19:44.27 | 03:12:27.35 | |
Ciclism 9 | - | 0.00 | 00:12:39.52 | 03:25:06.87 | |
Bike | - | 0.00 | 00:11:52.36 | 03:36:59.23 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:33.77 | 03:38:33.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:15:10.06 | 03:53:43.06 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:14:24.75 | 04:08:08.35 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:14:38.12 | 04:22:46.47 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:14:41.08 | 04:37:27.55 | |
Run 5 | - | 0.00 | 00:15:19.38 | 04:52:46.93 | |
Run 6 | - | 0.00 | 00:15:27.47 | 05:08:14.04 | |
Run 7 | - | 0.00 | 00:15:15.92 | 05:23:30.32 | |
Finish | - | 0.00 | 00:14:40.36 | 05:38:10.68 |
Numar concurs
36
Oana Burz
Categorie | Feminin 18-29 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
97
Pozitie open pe sex
5
Pozitie categorie
1