Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Inot+T1 | - | 0.00 | 00:38:19.00 | 00:38:19.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:13:03.00 | 00:51:22.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:16:39.00 | 01:08:01.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:16:52.00 | 01:24:53.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:17:19.00 | 01:42:12.00 | |
Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:06:23.00 | 01:48:35.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:08:43.00 | 01:57:18.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:11:01.00 | 02:08:19.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:11:05.00 | 02:19:24.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:11:20.00 | 02:30:44.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:03:18.00 | 02:34:02.00 |
Numar concurs
327
Pastrav Bogdan Adrian
Categorie | AG M 35-39 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
10
Pozitie open pe sex
10
Pozitie categorie
3