| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inot+T1 | - | 0.00 | 00:49:55.00 | 00:49:55.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:05.00 | 01:05:00.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:19:21.00 | 01:24:21.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:19:44.00 | 01:44:05.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:20:27.00 | 02:04:32.00 | |
| Ciclism+T2 | - | 0.00 | 00:08:33.00 | 02:13:05.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | 00:12:28.00 | 02:25:33.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | 00:16:26.00 | 02:41:59.00 | |
| Run 3 | - | 0.00 | 00:17:30.00 | 02:59:29.00 | |
| Run 4 | - | 0.00 | 00:17:14.00 | 03:16:43.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:05:12.00 | 03:21:55.00 |
Numar concurs
402
Ghira Ioan
| Categorie | AG M 40-44 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
98
Pozitie open pe sex
85
Pozitie categorie
25