Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:01:50.00 | 00:01:50.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | ?? | 00:01:50.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | ?? | 00:01:50.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:00:33.00 | 00:02:23.00 | |
Finish | - | 0.00 | ?? | 00:02:23.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:02:11.00 | 00:04:34.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 00:21:37.00 | 00:26:11.00 | |
Alergare | - | 0.00 | 00:15:24.00 | 00:41:35.00 |
Numar concurs
821
Daria Gutul
Categorie | Cadeti feminin |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
23
Pozitie open pe sex
7
Pozitie categorie
7