Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:04:46.00 | 00:04:46.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:16:10.00 | 00:20:56.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:35:36.00 | 00:56:32.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | ?? | 00:56:32.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | ?? | 00:56:32.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:12.00 | 00:57:44.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:13:36.00 | 01:11:20.00 | |
Finish | - | 0.00 | ?? | 01:11:20.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:23:47.00 | 01:35:07.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 00:39:44.00 | 02:14:51.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:26:25.00 | 02:41:16.00 | |
Alergare | - | 0.00 | 00:26:39.00 | 03:07:55.00 |
Numar concurs
661
Laurentiu Pascu
Categorie | AG masculin 40-44 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
35
Pozitie open pe sex
31
Pozitie categorie
3