Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:01:13.00 | 00:01:13.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:16:29.00 | 00:17:42.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:36:06.00 | 00:53:48.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:55:18.00 | 01:49:06.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:15:27.00 | 03:04:33.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | ?? | 03:04:33.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | ?? | 03:04:33.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | ?? | 03:04:33.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:03:54.00 | 03:08:27.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:15:33.00 | 03:24:00.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:29:55.00 | 03:53:55.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:44:11.00 | 04:38:06.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:58:47.00 | 05:36:53.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:22:40.00 | 05:59:33.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:19:49.00 | 07:19:22.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:58:25.00 | 08:17:47.00 |
Numar concurs
318
Florescu Alexandru
Categorie | AG masculin 40-49 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
81
Pozitie open pe sex
73
Pozitie categorie
27