Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:06:48.00 | 00:06:48.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:16:56.00 | 00:23:44.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:38:43.00 | 01:02:27.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 01:00:24.00 | 02:02:51.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:22:30.00 | 03:25:21.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | ?? | 03:25:21.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | ?? | 03:25:21.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | ?? | 03:25:21.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:57.00 | 03:27:18.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:15:05.00 | 03:42:23.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:29:48.00 | 04:12:11.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:44:21.00 | 04:56:32.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:58:29.00 | 05:55:01.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:27:26.00 | 06:22:27.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 01:26:43.00 | 07:49:10.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:58:14.00 | 08:47:24.00 |
Numar concurs
415
Sarau Dragos Cosmin
Categorie | AG masculin 40-49 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
98
Pozitie open pe sex
88
Pozitie categorie
34