Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:01:56.00 | 00:01:56.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:14:12.00 | 00:16:08.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:31:08.00 | 00:47:16.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:47:55.00 | 01:35:11.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 01:04:42.00 | 02:39:53.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 01:21:42.00 | 04:01:35.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 01:38:41.00 | 05:40:16.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 01:55:34.00 | 07:35:50.00 | |
Ciclism 8 | - | 0.00 | 02:12:28.00 | 09:48:18.00 | |
Ciclism 9 | - | 0.00 | 02:29:52.00 | 12:18:10.00 | |
Bike | - | 0.00 | ?? | 12:18:10.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:32.00 | 12:19:42.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:11:09.00 | 12:30:51.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:21:34.00 | 12:52:25.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:31:58.00 | 13:24:23.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:42:29.00 | 14:06:52.00 | |
Run 5 | - | 0.00 | 00:52:46.00 | 14:59:38.00 | |
Run 6 | - | 0.00 | 01:02:59.00 | 16:02:37.00 | |
Run 7 | - | 0.00 | 01:13:01.00 | 17:15:38.00 | |
Finish | - | 0.00 | 01:23:35.00 | 18:39:13.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:16:33.00 | 18:55:46.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 02:33:27.00 | 21:29:13.00 | |
Run 8 | - | 0.00 | 01:23:18.00 | 22:52:31.00 |
Numar concurs
112
Cengher Mihai
Categorie | AG masculin 30-39 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
10
Pozitie open pe sex
10
Pozitie categorie
3