Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Inot | - | 0.00 | 00:35:16.00 | 00:35:16.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:00:57.00 | 00:36:13.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:09.00 | 00:51:22.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:18:49.00 | 01:10:11.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:18:43.00 | 01:28:54.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:18:37.00 | 01:47:31.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:19:42.00 | 02:07:13.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:19:05.00 | 02:26:18.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:19:36.00 | 02:45:54.00 | |
Ciclism 8 | - | 0.00 | 00:19:47.00 | 03:05:41.00 | |
Ciclism 9 | - | 0.00 | 00:19:32.00 | 03:25:13.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 00:03:41.00 | 03:28:54.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:00:59.00 | 03:29:53.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:12:31.00 | 03:42:24.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:11:51.00 | 03:54:15.00 | |
Run 3 | - | 0.00 | 00:11:42.00 | 04:05:57.00 | |
Run 4 | - | 0.00 | 00:11:29.00 | 04:17:26.00 | |
Run 5 | - | 0.00 | 00:11:20.00 | 04:28:46.00 | |
Run 6 | - | 0.00 | 00:11:15.00 | 04:40:01.00 | |
Run 7 | - | 0.00 | 00:11:23.00 | 04:51:24.00 | |
Run 8 | - | 0.00 | 00:11:10.00 | 05:02:34.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:00:15.00 | 05:02:49.00 |
Numar concurs
169
Unstoppable Sport Club
Categorie | Masculin |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
8
Pozitie open pe sex
7
Pozitie categorie
7
Probe
C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Euxin | 165 | Masculin | - | |
2 | 2 | 2 | Unstoppable Sport Club | 168 | Masculin | - | |
3 | 3 | 3 | Cid | 166 | Masculin | - | |
1 | 1 | 4 | Ericsson | 164 | Mixt | - | |
4 | 4 | 5 | Ioan Alexandru Nicoara Alexandru Darie Florin A | 161 | Masculin | - | |
5 | 5 | 6 | Manole Liviu Matei Catalin Ion Crețulescu Mihai | 162 | Masculin | - | |
6 | 6 | 7 | Ciulinii Bărăganului | 163 | Masculin | - | |
7 | 7 | 8 | Unstoppable Sport Club | 169 | Masculin | -- | |
2 | 2 | 9 | Seven | 167 | Mixt | + | |
3 | 3 | 10 | Velox Triteam | 170 | Mixt | + | |
4 | 4 | 11 | Wondereii | 171 | Mixt | + | |
1 | 1 | 12 | Radu Eva Bálint Reka Radu Eva | 160 | Feminin | + |