Maratonul Vinului powered by OMV Petrom ~ 2023

Maratonul Vinului powered by OMV Petrom ~ 2023

13 mai 2023 (sâm) Urlati, Prahova, Romania
Numar concurs
449
Pozitie general
387
Pozitie open pe sex
349
Pozitie categorie
108
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
136 338 372 Raduta Daniel 399 M 2: 40-49A -
14 35 373 Mindreanu Silvana 620 F 30-39A -
102 339 374 Ruță Bogdan 603 M 1: 30-39A -
103 340 375 Petrica Valentin-Cristian 547 M 1: 30-39A -
15 36 376 Cocos Mihaela 494 F 30-39A -
18 37 377 Giura Cosmina 662 Feminin 40+ ani -
29 341 378 Ivan Catalin 552 M 19-29A -
30 342 379 Iacomi Ionut 551 M 19-29A -
104 343 380 Angheloiu Mihai 517 M 1: 30-39A -
137 344 381 Dumitrache Adrian Cosmin 585 M 2: 40-49A -
138 345 382 Chitu Cristian 505 M 2: 40-49A -
16 38 383 Gherman Elena 739 F 30-39A -
105 346 384 Cuconu Valentin 661 M 1: 30-39A -
106 347 385 Lipa Dragos 676 M 1: 30-39A -
107 348 386 Colotin Iulian 380 M 1: 30-39A -
108 349 387 Zugravu Andrei 449 M 1: 30-39A --
139 350 388 Abraham Augustin 710 M 2: 40-49A +
2 39 389 Miclaus Alexandra 682 F 19-29A +
109 351 390 Cristea Aurel 504 M 1: 30-39A +
52 352 391 Cojocaru Stelian 599 M 3: 50+A +
19 40 392 Culia Alina 600 Feminin 40+ ani +
-- -- -- Tita Andrei Stefan 306 JM(A) -- ---
-- -- -- Enache Bogdan Alexandru 337 M 1: 30-39A -- ---
-- -- -- Burlacu Silviu 349 M 2: 40-49A -- ---
-- -- -- Ticleanu Alexandru 351 M 19-29A -- ---
-- -- -- Puiu Dragos 360 M 2: 40-49A -- ---
-- -- -- Serban Diana 376 Feminin 40+ ani -- ---
-- -- -- Tomescu Hans 391 M 3: 50+A -- ---
-- -- -- Tescut Adrian Ionut 392 M 1: 30-39A -- ---
-- -- -- Rusu Dragos 408 M 1: 30-39A -- ---
-- -- -- Pagila Diana 411 F 30-39A -- ---