| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | - | 0.00 | 00:03:42.74 | 00:03:42.74 | |
| Lap 2 | - | 0.00 | 00:03:23.01 | 00:07:05.75 | |
| Lap 3 | - | 0.00 | 00:03:32.75 | 00:10:38.05 | |
| Lap 4 | - | 0.00 | 00:03:46.00 | 00:14:24.05 | |
| Lap 5 | - | 0.00 | 00:03:58.01 | 00:18:22.51 | |
| Lap 6 | - | 0.00 | 00:03:50.24 | 00:22:12.75 | |
| Lap 7 | - | 0.00 | 00:03:44.75 | 00:25:57.05 | |
| Lap 8 | - | 0.00 | 00:03:53.75 | 00:29:51.25 | |
| Lap 9 | - | 0.00 | 00:03:29.25 | 00:33:20.05 | |
| Lap 10 | - | 0.00 | 00:03:32.00 | 00:36:52.05 | |
| Lap 11 | - | 0.00 | 00:03:40.63 | 00:40:33.13 | |
| Lap 12 | - | 0.00 | 00:03:58.13 | 00:44:31.26 | |
| Lap 13 | - | 0.00 | 00:04:01.00 | 00:48:32.26 | |
| Lap 14 | - | 0.00 | 00:03:55.51 | 00:52:27.77 | |
| Lap 15 | - | 0.00 | 00:03:45.00 | 00:56:12.77 | |
| Lap 16 | - | 0.00 | 00:03:43.49 | 00:59:56.26 | |
| Lap 17 | - | 0.00 | 00:03:55.06 | 01:03:51.32 | |
| Lap 18 | - | 0.00 | 00:03:54.95 | 01:07:46.27 | |
| Lap 19 | - | 0.00 | 00:03:46.00 | 01:11:32.27 | |
| Lap 20 | - | 0.00 | 00:03:33.01 | 01:15:05.28 | |
| Lap 21 | - | 0.00 | 00:03:42.05 | 01:18:47.33 | |
| Lap 22 | - | 0.00 | 00:03:52.95 | 01:22:40.28 | |
| Lap 23 | - | 0.00 | 00:04:05.05 | 01:26:45.78 | |
| Lap 24 | - | 0.00 | 00:03:36.62 | 01:30:22.04 | |
| Lap 25 | - | 0.00 | 00:03:42.14 | 01:34:04.54 | |
| Lap 26 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 | |
| Lap 27 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 | |
| Lap 28 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 | |
| Lap 29 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 | |
| Lap 30 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 | |
| Lap 31 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 | |
| Lap 32 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 | |
| Lap 33 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 | |
| Lap 34 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 | |
| Lap 35 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 | |
| Lap 36 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 | |
| Lap 37 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 | |
| Lap 38 | - | 0.00 | -- | 01:34:04.54 |
Numar concurs
80
Petrescu Vicentiu
| Categorie | Male 40-49 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
100
Pozitie open pe sex
89
Pozitie categorie
16