Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Lap 1 | - | 0.00 | 00:03:27.75 | 00:03:27.75 | |
Lap 2 | - | 0.00 | 00:03:08.05 | 00:06:36.25 | |
Lap 3 | - | 0.00 | 00:03:12.25 | 00:09:48.05 | |
Lap 4 | - | 0.00 | 00:03:05.75 | 00:12:54.25 | |
Lap 5 | - | 0.00 | 00:03:07.26 | 00:16:01.51 | |
Lap 6 | - | 0.00 | 00:03:20.29 | 00:19:21.08 | |
Lap 7 | - | 0.00 | 00:03:19.46 | 00:22:41.26 | |
Lap 8 | - | 0.00 | 00:03:28.00 | 00:26:09.26 | |
Lap 9 | - | 0.00 | 00:03:28.44 | 00:29:37.07 | |
Lap 10 | - | 0.00 | 00:03:14.81 | 00:32:52.51 | |
Lap 11 | - | 0.00 | 00:03:12.68 | 00:36:05.19 | |
Lap 12 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 13 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 14 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 15 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 16 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 17 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 18 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 19 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 20 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 21 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 22 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 23 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 24 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 25 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 26 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 27 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 28 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 29 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 30 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 31 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 32 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 33 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 34 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 35 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 36 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 37 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 | |
Lap 38 | - | 0.00 | -- | 00:36:05.19 |
Numar concurs
11
Bayer Gabriela
Categorie | Female 19-29 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
106
Pozitie open pe sex
14
Pozitie categorie
5