| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | - | 0.00 | 00:03:13.99 | 00:03:13.99 | |
| Lap 2 | - | 0.00 | 00:03:30.76 | 00:06:44.75 | |
| Lap 3 | - | 0.00 | 00:03:35.75 | 00:10:20.05 | |
| Lap 4 | - | 0.00 | 00:03:34.63 | 00:13:55.13 | |
| Lap 5 | - | 0.00 | 00:03:38.37 | 00:17:33.05 | |
| Lap 6 | - | 0.00 | 00:03:51.00 | 00:21:24.05 | |
| Lap 7 | - | 0.00 | 00:03:44.64 | 00:25:09.14 | |
| Lap 8 | - | 0.00 | 00:03:53.00 | 00:29:02.14 | |
| Lap 9 | - | 0.00 | 00:03:52.36 | 00:32:54.05 | |
| Lap 10 | - | 0.00 | 00:04:05.01 | 00:36:59.51 | |
| Lap 11 | - | 0.00 | 00:04:14.26 | 00:41:13.77 | |
| Lap 12 | - | 0.00 | 00:03:46.99 | 00:45:00.76 | |
| Lap 13 | - | 0.00 | 00:03:57.76 | 00:48:58.52 | |
| Lap 14 | - | 0.00 | 00:04:13.68 | 00:53:12.02 | |
| Lap 15 | - | 0.00 | 00:04:33.31 | 00:57:45.51 | |
| Lap 16 | - | 0.00 | 00:03:57.00 | 01:01:42.51 | |
| Lap 17 | - | 0.00 | 00:03:56.00 | 01:05:38.51 | |
| Lap 18 | - | 0.00 | 00:03:52.01 | 01:09:30.52 | |
| Lap 19 | - | 0.00 | 00:03:34.25 | 01:13:04.77 | |
| Lap 20 | - | 0.00 | 00:03:50.75 | 01:16:55.52 | |
| Lap 21 | - | 0.00 | 00:03:47.75 | 01:20:43.27 | |
| Lap 22 | - | 0.00 | 00:03:32.00 | 01:24:15.27 | |
| Lap 23 | - | 0.00 | 00:03:45.25 | 01:28:00.52 | |
| Lap 24 | - | 0.00 | 00:03:57.09 | 01:31:58.42 | |
| Lap 25 | - | 0.00 | 00:03:37.05 | 01:35:35.47 | |
| Lap 26 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 | |
| Lap 27 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 | |
| Lap 28 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 | |
| Lap 29 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 | |
| Lap 30 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 | |
| Lap 31 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 | |
| Lap 32 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 | |
| Lap 33 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 | |
| Lap 34 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 | |
| Lap 35 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 | |
| Lap 36 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 | |
| Lap 37 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 | |
| Lap 38 | - | 0.00 | -- | 01:35:35.47 |
Numar concurs
109
Bratosin Viorel
| Categorie | Male 40-49 |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
101
Pozitie open pe sex
90
Pozitie categorie
17