| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | - | 0.00 | 00:23:19.00 | 00:23:19.00 | |
| Round 2 | - | 0.00 | 00:23:11.00 | 00:46:30.00 | |
| Round 3 | - | 0.00 | 00:23:17.00 | 01:09:47.00 | |
| Round 4 | - | 0.00 | 00:23:36.00 | 01:33:23.00 | |
| Round 5 | - | 0.00 | 00:23:16.00 | 01:56:39.00 | |
| Round 6 | - | 0.00 | 00:24:07.00 | 02:20:46.00 | |
| Round 7 | - | 0.00 | 00:24:40.00 | 02:45:26.00 | |
| Round 8 | - | 0.00 | 00:25:44.00 | 03:11:10.00 | |
| Round 9 | - | 0.00 | 00:27:07.00 | 03:38:17.00 | |
| Round 10 | - | 0.00 | 00:26:08.00 | 04:04:25.00 |
Numar concurs
52
Rosioara Ana-Maria
| Categorie | F18-34 |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
49
Pozitie open pe sex
7
Pozitie categorie
2