Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | - | 0.00 | 00:25:33.00 | 00:25:33.00 | |
Round 2 | - | 0.00 | 00:21:59.00 | 00:47:32.00 | |
Round 3 | - | 0.00 | 00:22:01.00 | 01:09:33.00 | |
Round 4 | - | 0.00 | 00:23:42.00 | 01:33:15.00 | |
Round 5 | - | 0.00 | 00:22:39.00 | 01:55:54.00 | |
Round 6 | - | 0.00 | 00:24:04.00 | 02:19:58.00 | |
Round 7 | - | 0.00 | 00:23:59.00 | 02:43:57.00 | |
Round 8 | - | 0.00 | 00:24:41.00 | 03:08:38.00 | |
Round 9 | - | 0.00 | 00:29:31.00 | 03:38:09.00 | |
Round 10 | - | 0.00 | 00:33:21.00 | 04:11:30.00 |
Numar concurs
137
Pintilie Alexandru
Categorie | M18-34 |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
59
Pozitie open pe sex
50
Pozitie categorie
11