Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | - | 0.00 | 00:20:53.00 | 00:20:53.00 | |
Round 2 | - | 0.00 | 00:21:39.00 | 00:42:32.00 | |
Round 3 | - | 0.00 | 00:22:14.00 | 01:04:46.00 | |
Round 4 | - | 0.00 | 00:23:42.00 | 01:28:28.00 | |
Round 5 | - | 0.00 | 00:23:39.00 | 01:52:07.00 | |
Round 6 | - | 0.00 | 00:25:41.00 | 02:17:48.00 | |
Round 7 | - | 0.00 | 00:28:19.00 | 02:46:07.00 | |
Round 8 | - | 0.00 | 00:27:44.00 | 03:13:51.00 | |
Round 9 | - | 0.00 | 00:29:27.00 | 03:43:18.00 | |
Round 10 | - | 0.00 | 00:27:48.00 | 04:11:06.00 |
Numar concurs
102
Busoiu Petrisor
Categorie | M35-49 |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
58
Pozitie open pe sex
49
Pozitie categorie
29