| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | - | 0.00 | 00:23:16.00 | 00:23:16.00 | |
| Round 2 | - | 0.00 | 00:23:55.00 | 00:47:11.00 | |
| Round 3 | - | 0.00 | 00:24:40.00 | 01:11:51.00 | |
| Round 4 | - | 0.00 | 00:25:25.00 | 01:37:16.00 | |
| Round 5 | - | 0.00 | 00:25:59.00 | 02:03:15.00 | |
| Round 6 | - | 0.00 | 00:27:25.00 | 02:30:40.00 | |
| Round 7 | - | 0.00 | 00:28:25.00 | 02:59:05.00 | |
| Round 8 | - | 0.00 | 00:29:35.00 | 03:28:40.00 | |
| Round 9 | - | 0.00 | 00:29:17.00 | 03:57:57.00 | |
| Round 10 | - | 0.00 | 00:29:31.00 | 04:27:28.00 |
Numar concurs
118
Dumitrescu Simona
| Categorie | F35-49 |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
70
Pozitie open pe sex
10
Pozitie categorie
3