| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 Unirii | - | 0.00 | 00:18:55.00 | 00:18:55.00 | |
| SPLIT2 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:14:59.00 | 00:33:54.00 | |
| SPLIT3 Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:20:22.00 | 00:54:16.00 | |
| SPLIT4 Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:33:41.00 | 01:27:57.00 | |
| SPLIT5 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:14:40.00 | 01:42:37.00 | |
| SPLIT6 Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:04:15.00 | 01:46:52.00 | |
| SPLIT7 Calea Vitan | - | 0.00 | 00:37:27.00 | 02:24:19.00 | |
| SPLIT8 Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:38:40.00 | 03:02:59.00 | |
| SPLIT9 Morarilor | - | 0.00 | 00:13:17.00 | 03:16:16.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:38:48.00 | 03:55:04.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:00:13.00 | 03:55:17.00 |
Numar concurs
2109
TUFIS PAULA
| Categorie | F35-44 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
358
Pozitie open pe sex
40
Pozitie categorie
15