| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT1 Unirii | - | 0.00 | 00:17:46.00 | 00:17:46.00 | |
| SPLIT2 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:14:32.00 | 00:32:18.00 | |
| SPLIT3 Relay Change 1 | - | 0.00 | 00:20:41.00 | 00:52:59.00 | |
| SPLIT4 Elizabeta blv | - | 0.00 | 00:35:34.00 | 01:28:33.00 | |
| SPLIT5 Hasdeu Bridge | - | 0.00 | 00:15:34.00 | 01:44:07.00 | |
| SPLIT6 Relay Change 2 | - | 0.00 | 00:04:45.00 | 01:48:52.00 | |
| SPLIT7 Calea Vitan | - | 0.00 | 00:39:51.00 | 02:28:43.00 | |
| SPLIT8 Relay Change 3 | - | 0.00 | 00:39:38.00 | 03:08:21.00 | |
| SPLIT9 Morarilor | - | 0.00 | 00:12:43.00 | 03:21:04.00 | |
| Prediction | - | 0.00 | 00:36:07.00 | 03:57:11.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 00:00:12.00 | 03:57:23.00 |
Numar concurs
3107
CIUCĂ MARIAN-GEORGE
| Categorie | M35-44 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
371
Pozitie open pe sex
330
Pozitie categorie
133