Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:05:23.00 | 00:05:23.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:21:30.00 | 00:26:53.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:48:13.00 | 01:15:06.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | ?? | 01:15:06.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | ?? | 01:15:06.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:03.00 | 01:17:09.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:21:09.00 | 01:38:18.00 | |
Finish | - | 0.00 | ?? | 01:38:18.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:22:01.00 | 02:00:19.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 00:53:25.00 | 02:53:44.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:40:54.00 | 03:34:38.00 | |
Alergare | - | 0.00 | 00:41:16.00 | 04:15:54.00 |
Numar concurs
611
Doboara Iulian
Categorie | AG masculin 25-29 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
62
Pozitie open pe sex
55
Pozitie categorie
3