| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| T1 | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
| Ciclism 1 | - | 0.00 | 02:55:21.00 | 02:55:21.00 | |
| Ciclism 2 | - | 0.00 | -- | 02:55:21.00 | |
| Ciclism 3 | - | 0.00 | ?? | 02:55:21.00 | |
| Ciclism 4 | - | 0.00 | ?? | 02:55:21.00 | |
| T2 | - | 0.00 | -- | 02:55:21.00 | |
| Run 1 | - | 0.00 | -- | 02:55:21.00 | |
| Finish | - | 0.00 | ?? | 02:55:21.00 | |
| Inot | - | 0.00 | -- | 02:55:21.00 | |
| Ciclism Total | - | 0.00 | -- | 02:55:21.00 | |
| Run 2 | - | 0.00 | -- | 02:55:21.00 | |
| Alergare | - | 0.00 | -- | 02:55:21.00 |
Numar concurs
615
Bucur Laurentiu
| Categorie | AG masculin 50-54 ani |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
-
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
-