Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Start | - | 0.00 | -- | 00:00:00.00 | |
Swim | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:05:56.00 | 00:05:56.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:17:38.00 | 00:23:34.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:39:23.00 | 01:02:57.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | ?? | 01:02:57.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | ?? | 01:02:57.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:42.00 | 01:05:39.00 | |
Run 1 | - | 0.00 | 00:17:16.00 | 01:22:55.00 | |
Finish | - | 0.00 | ?? | 01:22:55.00 | |
Inot | - | 0.00 | 00:44:41.00 | 02:07:36.00 | |
Ciclism Total | - | 0.00 | 00:43:51.00 | 02:51:27.00 | |
Run 2 | - | 0.00 | 00:34:41.00 | 03:26:08.00 | |
Alergare | - | 0.00 | 00:35:06.00 | 04:01:14.00 |
Numar concurs
604
Dudau Paul
Categorie | AG masculin 40-44 ani |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
65
Pozitie open pe sex
57
Pozitie categorie
7