Numar concurs
            919
            
        Bogdan Duca
| Categorie | Masculin 18+ | 
| Cronometrare | Cronometraj.ro | 
| Tip | races.labels.form. | 
 Pozitie general
        
            2        
        
     Pozitie open pe sex
        
            2        
     Pozitie categorie
        
            2        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Málnási József Attila | 912 | Masculin 18+ | - | |
| 2 | 2 | 2 | Bogdan Duca | 919 | Masculin 18+ | -- | |
| 3 | 3 | 3 | Stefan Cristescu | 900 | Masculin 18+ | + | |
| 4 | 4 | 4 | Claudiu Ioan Campeanu | 712 | Masculin 18+ | + | |
| 5 | 5 | 5 | Istvan Terebesi | 914 | Masculin 18+ | + | |
| 6 | 6 | 6 | Lucian Marculescu | 902 | Masculin 18+ | + | |
| 7 | 7 | 7 | Răzvan Drutau | 920 | Masculin 18+ | + | |
| 8 | 8 | 8 | George Bursuc | 700 | Masculin 18+ | + | |
| 9 | 9 | 9 | Szabolcs-Tibor Jakab | 901 | Masculin 18+ | + | |
| 1 | 1 | 10 | Suzanne Hilbert | 918 | Feminin 18+ | + | |
| 10 | 10 | 11 | Mihnea Costachi | 906 | Masculin 18+ | + | |
| 11 | 11 | 12 | Emil Armulescu | 910 | Masculin 18+ | + | |
| -- | -- | -- | Stefan Baiceanu | 907 | Masculin 18+ | DNS | --- | 
| -- | -- | -- | Catalin Maxim | 908 | Masculin 18+ | DNS | --- | 
| -- | -- | -- | Sorin Crefelean | 911 | Masculin 18+ | DNS | --- | 
 
         
             
                    