Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:34:20.00 | 00:34:20.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:02:26.00 | 00:36:46.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:23.00 | 00:42:09.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:10:35.00 | 00:52:44.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:40.00 | 01:03:24.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:10:18.00 | 01:13:42.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:11:05.00 | 01:24:47.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:11:23.00 | 01:36:10.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | 00:11:36.00 | 01:47:46.00 | |
Bike | - | 0.00 | 00:07:18.00 | 01:55:04.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:01:52.00 | 01:56:56.00 | |
Alergare 1 | - | 0.00 | 00:08:35.00 | 02:05:31.00 | |
Alergare 2 | - | 0.00 | 00:12:48.00 | 02:18:19.00 | |
Alergare 3 | - | 0.00 | 00:13:29.00 | 02:31:48.00 | |
Alergare 4 | - | 0.00 | 00:14:10.00 | 02:45:58.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:07:26.00 | 02:53:24.00 |
Numar concurs
257
Gembey Miriam
Categorie | Feminin 30-34 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
160
Pozitie open pe sex
10
Pozitie categorie
2