Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:38:28.00 | 00:38:28.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:03:37.00 | 00:42:05.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:15:19.00 | 00:57:24.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:09:39.00 | 01:07:03.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:10:11.00 | 01:17:14.00 | |
Ciclism 4 | - | 0.00 | 00:09:36.00 | 01:26:50.00 | |
Ciclism 5 | - | 0.00 | 00:10:46.00 | 01:37:36.00 | |
Ciclism 6 | - | 0.00 | 00:10:06.00 | 01:47:42.00 | |
Ciclism 7 | - | 0.00 | -- | 01:47:42.00 | |
Bike | - | 0.00 | 00:06:19.00 | 01:54:01.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:41.00 | 01:56:42.00 | |
Alergare 1 | - | 0.00 | 00:08:14.00 | 02:04:56.00 | |
Alergare 2 | - | 0.00 | 00:13:21.00 | 02:18:17.00 | |
Alergare 3 | - | 0.00 | 00:14:33.00 | 02:32:50.00 | |
Alergare 4 | - | 0.00 | 00:14:50.00 | 02:47:40.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:06:34.00 | 02:54:14.00 |
Numar concurs
43
Radulescu Arthur
Categorie | Masculin 40-44 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
162
Pozitie open pe sex
152
Pozitie categorie
31