Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim | - | 0.00 | 00:24:02.00 | 00:24:02.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:05:48.00 | 00:29:50.00 | |
Ciclism 1 | - | 0.00 | 00:05:42.00 | 00:35:32.00 | |
Ciclism 2 | - | 0.00 | 00:11:48.00 | 00:47:20.00 | |
Ciclism 3 | - | 0.00 | 00:11:37.00 | 00:58:57.00 | |
Bike | - | 0.00 | 00:07:49.00 | 01:06:46.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:02:15.00 | 01:09:01.00 | |
Alergare 1 | - | 0.00 | 00:08:35.00 | 01:17:36.00 | |
Alergare 2 | - | 0.00 | 00:13:50.00 | 01:31:26.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:06:57.00 | 01:38:23.00 |
Numar concurs
572
Acsinte Aurelian
Categorie | Masculin 30-39 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
141
Pozitie open pe sex
122
Pozitie categorie
50